Alle Informationen über Becken, Wasserfläche, Liegefläche, Angebote für Kinder, Jugendliche, Barrierefreiheit, Parkplätze,...
Wasserfläche | ca. 2030 m2 |
Liegefläche | ca. 2660 m2 |
Becken |
Alle Becken sind beheizt. 1 Sportbecken (50m x 2/3m mit 6 Bahnen) |
Wassertemperatur | 23,5°C (an heißen Tagen etwas höher). |
Für Kinder | diverse Spielgeräte auf der Liegewiese |
Für Jugendliche | Bolzplatz, Volleyballfeld, Tischtennisplatte, Schach, Mühle/Dame |
WLAN / Internet | Ja, Zugang kostenlos |
Weitere Angebote | Strandkörbe, Holzsitzbänke mit Tisch für bis zu 6-8 Personen |
Schwimmkurse | Über die DLRG, durch den Schwimmverein und das Freibad |
Frühschwimmen für Saisonkarteninhaber |
Mo - Di von 06.00 – 08.00 Uhr Do - Fr von 06.00 – 08.00 Uhr - wird während der Corona-Pandemie nicht angeboten - |
Garderobenschränke | 396 |
Fahrradständer | 400 |
Parken | Parkplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung. |
Getränke & Speisen | Bistro "Crossini": Pommes, Bratwurst, Süßwaren, Crêpes, Baguettes, Salate, Früchte, Eis, Getränke |
Höhe über Niveau | 1,60 m |
Position | N 52° 58.74363', E 008° 51.78500' ![]() |
Barrierefreiheit | Zugang (Rampe, Aufzug), barrierefreie Umkleide- und Duschräume), Schwimmbad-Lifter, Zugang zu den Becken und der Liegewiese |
Sonstiges | Das Freibad Weyhe ist HanseFit-Partner. |
Die Liegewiese (grün)